美白成分パール パウダーの紹介
Oct 25, 2016
伝言を残す
美白成分パール パウダーの紹介
1. パール パウダーの紹介
(1)。パール パウダーは、湖や海で飼育された最高級淡水真珠から作られたカルシウムの天然源です。
(2)。真珠粉は、細かく粉砕粉末真珠新鮮な水から作られたまたは海の真珠、いくつかのミネラルとアミノ酸の数が含まれています。
2. 異なるグレード パール パウダー別の使用
| コード | 種 | ProductFeature | メッシュ |
0700700 | NanoPearlPowder | Cryogenicpurelyphysicalgrinding ナノスケール | ≥180000 (20-200 nm) |
0800100 | NanoSilkPowder(GradeA) | Finesilkcryogenicpurelyphysicalgrinding | ≥150000 (100-500 ナノメートル) |
0800200 | NanoSilkPowder(GradeB) | Physicalgrindingscrapsfromtheultra lowtemperatureo fpuresilk | ≥150000 (100-500 ナノメートル) |
0800300 | ナノ TeaPowder | Cryogenicpurelyphysicalgrinding [Theproductsneedtocustomize] | 300-500 ナノメートル |
0700600 | サブ NanoRegionPearlPowder | Cryogenicpurelyphysicalgrinding、費用対効果 | ≥10000 (1-きず) |
0700300 | Ultra-FinePearlPowder(GradeA) | Cryogenicpurelyphysicalgrinding、gradeAmedicinalpearl 生産、pharmaceuticalgrade、themostcommonlyused | 1000-4000 |
0700200 | Ultra-FinePearlPowder(GradeB) | Lowtemperaturepurelyphysicalgrinding、classBmedicinal pearlproduction、foodgrade | 1000-4000 |
0700100 | Ultra-FinePearlPowder(GradeC) | Lowtemperaturepurelyphysicalgrinding、classCmedicinal pearlproduction、cosmeticgrade | 1000-4000 |
0701100 | PearlFiberUnderwearRawMaterials | Lowtemperaturepurelyphysicalgrinding、classCpearl 生産、rawmaterialsofpearlfiber、textileuse | 1000-4000 |
0700900 | PearlSand | Cryogenicpurelyphysicalgrinding | 50-70 |
0701000 | PearlSand | Cryogenicpurelyphysicalgrinding | 20-50 |
0700800 | Water-SolublePearlPowder(Ultra-Condensed) | Enzymetreatment、gradeA + medicinalpearlproduction、 purifiedconcentrateprocessing,absorption,solubility99.99% | 50-200 |
0700400 | Water-SolublePearlPowder(GradeA) | Enzymetreatment、gradeAmedicinalpearlproduction、 absorption,solubility99.99% | 50-200 |
0700500 | Water-SolublePearlPowder(GradeB) | Enzymetreatment、Bmedicinalpearlproduction、吸収、 solubility99.99% | 50-200 |
3. メインアプリケーションのパール パウダー
1) 化粧品原料。よう: マスク、クリーム、cosmtic ローション
2) 健康食品添加物。よう: 口頭液体は、直接食べる
3) 商品の原料。よう: 石鹸、ローション
薬局の原料 4)

お問い合わせを送る

